신일 무소음 서큘레이터는 BLDC 모터 기반 저소음 운전에 음성 제어를 더해 전원·풍속·회전·타이머를 손쉽게 조작한다. 모델별 기능·소음·가격 차이와 음성 인식 해결 팁까지 한눈에 정리
음성 인식 되는 신일 무소음 서큘레이터 설정 팁
신일 무소음 서큘레이터 음성 제어 핵심 기능
- 호출어(예: “웨디야”) 인식 후 전원·풍속·회전·타이머·모드 변경 수행
- 1 ~ 16단 세밀 풍속 조절, 유아풍·에코·터보 등 특수 모드 지원
- 리모컨 찾기 알람, 자동 온도 감지 풍속 조절, 음성 응답 볼륨 설정 가능
무소음 모드 설정·활용 방법
- 가장 낮은 풍속(1단) 또는 유아풍 모드로 소음을 20 dB 안팎까지 감소
- 에코 모드 사용 시 실내 온도 하락에 따라 자동 저소음 유지
- 팬과 벽 사이 30 cm 이상 거리 확보→벽 반사 소음 최소화
음성 제어 지원 기능 비교표
기능 | 음성 명령 예시 | 사용 빈도 | 체감 편의성 |
---|
전원 제어 | “선풍기 켜줘” | 매우 높음 | ★★★★★ |
풍속 단계 | “풍속 5단계” | 높음 | ★★★★☆ |
회전 on/off | “회전 멈춰” | 보통 | ★★★☆☆ |
타이머 설정 | “타이머 3시간” | 보통 | ★★★★☆ |
모드 전환 | “에코 모드 켜줘” | 중간 | ★★★★☆ |
리모컨 찾기 | “리모컨 찾아줘” | 낮음 | ★★☆☆☆ |
무소음 음성 제어 모델 vs 일반 모델 vs 스마트 앱 모델
항목 | 무소음 + 음성 제어 모델 | 일반 BLDC 모델 | 스마트폰 앱 제어 모델 |
---|
모터 유형 | BLDC | BLDC / AC 혼재 | BLDC |
제어 방식 | 기기 내 음성 인식 | 리모컨·버튼 | 스마트폰 앱(BLE·Wi-Fi) |
최저 소음 | 19 dB 수준 | 25 dB 이상 | 22 dB 수준 |
풍속 단계 | 최대 16단 | 3 ~ 8단 | 12 단 |
추가 편의 | 리모컨 찾기, 음성 볼륨 | 기본 기능 위주 | 원격 외출 제어 |
가격대(₩) | 15 ~ 25 만 | 9 ~ 18 만 | 13 ~ 22 만 |
음성 인식 문제 원인·해결 체크리스트
증상 | 주요 원인 | 빠른 해결책 |
---|
“명령을 못 알아들어요” | 호출어·명령어 부정확 | 설명서 표준 명령어 재확인 |
멀리서 인식 실패 | 거리 4 m 이상 | 1 ~ 3 m 내에서 명령 |
잡음 많은 환경 | TV·대화 소음 | 주변 소음 줄이고 재시도 |
간헐적 오작동 | 펌웨어 오류 | 전원 재부팅·펌웨어 업데이트 |
영구 인식 불량 | 마이크 손상·제품 불량 | 신일 A/S 센터(1577-6667) 문의 |
구매 전 확인할 주요 스펙·가격 범위 비교
- BLDC 모터 여부: 저소음·저전력 핵심
- 음성 제어 지원: 기기 내장 vs AI 스피커 연동 구분
- 풍속 단계 수·모드: 미세 조절 단계 많을수록 체감 편안함↑
- 소음 수치: 스펙상 최저 dB 20 이하 확인
- 가격: 음성 제어·스마트 기능 포함 시 평균 20 만 원 전후, 기본형은 10 만 원대 중반
Post Views: 62